ranking
RANKING GERAL PROVAS CURTAS FEMININO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | FRANCINY SANZ RANGEL | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.0 | F3039 |
| 2 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 13.0 | F4049 |
| 3 | DANIELE SOUZA OLIVEIRA | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 12.0 | F3039 |
| 4 | KEFFELYN RISCADO DE PAIVA QUEIROZ | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 8.9 | F1829 |
| 5 | ADALETE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 0 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 7.6 | F3039 |
| 6 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | F5059 |
| 7 | ROSEANE CARVALHO GOMES MONTEIRO | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 6.8 | F4049 |
| 8 | VERA LUCIA DA SILVA LEITE | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 6.8 | F4049 |
| 9 | TATIANE LAGE DE ALMEIDA DE SOUZA | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 6.6 | F4049 |
| 10 | THAYSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | 0 | 3.1 | 0 | 2.1 | 5.2 | F4049 |
| 11 | KISSILLA SARDINHA | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 4.4 | F3039 |
| 12 | KALINKA AVELINO | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4.2 | F5059 |
| 13 | LUISA DAS CHAGAS ANDRADE | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 0 | 4.1 | F1829 |
| 14 | ISABELLY SANZ | 1.0 | 2.1 | 0 | 1.0 | 4.1 | F1829 |
| 15 | JULIA LEONOR MANHAES PESSANHA GOMES | 0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | F4049 |
| 16 | CAMILA VIANA LEITE | 0 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | F3039 |
| 17 | DIRCIMARA SILVA GOMES | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | F4049 |
| 18 | LIA MARCIA CORDEIRO BORGES | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | F5059 |
| 19 | PRISCILA SALES RANGEL | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | F4049 |
| 20 | LARISSA RANGEL DOS SANTOS | 2.3 | 1.0 | 0 | 0 | 3.3 | F3039 |
| 21 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | F4049 |
| 22 | LAYLA PETRUCCI NASSER D’ANGELO ISABEL | 1.0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.2 | F1829 |
| 23 | DEBORA CONTAGEM | 0 | 2.2 | 0 | 1.0 | 3.2 | F4049 |
| 24 | GLICIA CAMPANHARO MALHEIROS | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | F3039 |
| 25 | FERNANDA AMARAL GAIATO | 2.1 | 1.0 | 0 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 26 | MAYARA DE SOUZA GOMES | 2.1 | 1.0 | 0 | 0 | 3.1 | F3039 |
| 27 | RENATA GOMES CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | F3039 |
| 28 | DARLIANE FLOR DOS SANTOS ALVES BARRETO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3.0 | F3039 |
| 29 | MONIQUE AZEVEDO RODRIGUES | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | F3039 |
| 30 | MARIA ANTONIA MOCO FRANCA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
| 31 | DAYANA BENTO MONTEIRO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 |
| 32 | AMANDA BATISTA PAES | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F3039 |
| 33 | LUCILEIA BARRETO MARTINS ALBERNAZ | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F4049 |
| 34 | TOMIKO KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F6099 |
| 35 | CAMILA FONSECA LINS | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F3039 |
| 36 | SYBILLE ANDRIEUX | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F1829 |
| 37 | ROSENI RANGEL RIBEIRO BARROSO | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F6099 |
| 38 | CRISTIANE DE FATIMA PAES MONTEIRO FAGUNDES | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 39 | PRICILA DE SOUSA PEREIRA | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F4049 |
| 40 | CLAUDIA MARCIA RANGEL DE AZEREDO ABREU | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 41 | KETLYN COUTINHO DE LIMA | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F1829 |
| 42 | CAROLINE QUINTANILHA BATISTA | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F1829 |
| 43 | ELIANE MARIANO MENDES | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F5059 |
| 44 | MARIANNA GOMES SILVA HONORIO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | F1829 |
| 45 | LARISSA DIAS | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | F3039 |
| 46 | GLEYCE GOMES RODRIGUES CORREA | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F3039 |
| 47 | CARLA SANTOS CRESPO MAIA | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F5059 |
| 48 | KARINA LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.0 | F1829 |
| 49 | FABIANA BARCELLOS DE AZEREDO VIEIRA | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.0 | F5059 |
| 50 | GRAZIELE RODRIGUES | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.0 | F3039 |
| 51 | ADRIANA CRAVO DO AMARAL | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.0 | F5059 |
| 52 | LAYS GOMES DE SOUZA | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F3039 |
| 53 | DEBORA BASTOS E BARBOSA | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F4049 |
| 54 | TAMIRIS SALGADO FARIA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | F3039 |
| 55 | ANA KARLLA FARIA DE O. ESPÍRITO SANTO | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | F4049 |
| 56 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | F4049 |
| 57 | ISABELLA GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 58 | CARLATRIZ LOPES DA SILVA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 59 | JULIANA DE SOUZA PESSANHA DE ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 60 | THAISSA RODRIGUES RIBEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 61 | NATALIA SOUZA MAGALHAES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 62 | RAISSA DE OLIVEIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 63 | DESIREE GOMES BARBOSA CARNEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 64 | LETICIA BARRETO CARDOSO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 65 | VIVIANY DA SILVA FERREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 66 | MARCELLY LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 67 | FERNANDA DIAS RISCADO DE SOUSA COSENTINO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F5059 |
| 68 | ISABELLE TAVARES DA ROCHA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 69 | TAMYRIS JULIO LIMA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 70 | DANIELE MARINS RIBEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 71 | ERIKA TORRES PONTES | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 72 | JANDARA REIS MERCADO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 73 | FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA MARTINS | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 74 | LUCIENE LOZANO BRITO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 75 | MONIQUE COUTINHO DA SILVA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 76 | KAMILLY FARAH CARDOSO MARTINS | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 77 | ELIANE DA PENHA MARIANO MENDES | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F5059 |
| 78 | MAYARA DE SOUZA GOMES | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 79 | LAYSA FERNANDA CANDIDA MEIRELES | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 80 | LETICIA QUEIROZ SANTIAGO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 81 | SAMIRA VIEIRA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 82 | ANA CAROLINA SOUZA DE FREITAS GAIA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 83 | TATIANA FERNANDES DA SILVA SOUZA MENDONCA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 84 | ILANA DE SOUZA MARINS ZULCHNER | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 85 | PATRICIA KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 86 | MARIVANE DA CRUZ DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
| 87 | JAMYLE MORAES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F1829 |
| 88 | ANGELICA PEREIRA BARRETO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F1829 |
| 89 | CAMILA CORDEIRO LEMOS | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 90 | THAYANÁ ALVARENGA MÉRIDA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 91 | MARCELA PEIXOTO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F5059 |
| 92 | VANESSA WILLEMAN | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 93 | CAMILA DE SÁ RANGEL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 94 | ANDRESSA PAULA WILLEMAN DA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F1829 |
| 95 | MARIANA RANGEL RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F1829 |
| 96 | MARIJANE MATTOS | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
| 97 | MARIA LAISE DE MELO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F5059 |
| 98 | JULIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 99 | CAROLINA ESPINOSA GOMES CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 100 | PAMELA LIMA DO PRADO SILVA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 101 | DMARIA BARBOSA DA SILVA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F5059 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS FEMININO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | CLAUDICEIA VIANA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.0 | F3039 |
| 2 | CRICIA MENDONCA ALVES | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.5 | F4049 |
| 3 | LORENA SOUZA DE OLIVEIRA | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 13.2 | F3039 |
| 4 | DANIELLE BRAGA | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 10.0 | F4049 |
| 5 | CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 8.7 | F5059 |
| 6 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 7.6 | F4049 |
| 7 | RENATA MONTEIRO RANGEL NUNES | 3.1 | 0 | 3.2 | 0 | 6.3 | F4049 |
| 8 | MILENA DA PENHA ALMEIDA MACHADO | 2.3 | 0 | 0 | 3.2 | 5.5 | F3039 |
| 9 | NILMA DA PENHA ALVES BERTO | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 4.4 | F4049 |
| 10 | FERNANDA DA PAZ SILVA BARRETO FERREIRA | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 4.2 | F3039 |
| 11 | JESSICA SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | F3039 |
| 12 | LIA MARCIA CORDEIRO | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | F5059 |
| 13 | EMILY BARCELOS | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | F4049 |
| 14 | MYLLENA RAMOS BENEDICTO | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | F1829 |
| 15 | LETICIA SAAD DO CARMO | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | F1829 |
| 16 | LAYS GOMES DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.3 | F3039 |
| 17 | OSINETE BARCELLOS DE CRISTO | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | F3039 |
| 18 | GISELE RODRIGUES DE ABREU CANCIO | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | F4049 |
| 19 | LAURA TERRA GUIMARAES ABDU NEME MAKHLUF | 1.0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 20 | JACKELINE FERREIRA CRUZ VALENCA | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 21 | TATIANA VARGAS VERDAN | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | F4049 |
| 22 | ADRIANA CHAGAS DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | F5059 |
| 23 | BARBARA MAYSA ARAUJO GUERRA DE PAIVA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 |
| 24 | ALINE CORREA DE QUEIROZ MOTA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F4049 |
| 25 | NATALIA ALMEIDA DE AZEVEDO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
| 26 | LAURA COUTINHO RANGEL DA SILVA | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F3039 |
| 27 | ERIKA TORRES PONTES | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F4049 |
| 28 | CRISTIANE F. PAES MONTEIRO FAGUNDES | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F5059 |
| 29 | TOMIKO KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F6099 |
| 30 | DAYANA DUARTE AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F1829 |
| 31 | AMANDA BATISTA PAES | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F3039 |
| 32 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 33 | ALAICE DAS CHAGAS SANTOS | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F3039 |
| 34 | ERICA KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F4049 |
| 35 | PRISCILA DA SILVA ANDRADE DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F4049 |
| 36 | JULIANA PESSANHA DA SILVA | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | F4049 |
| 37 | PATRICIA KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F4049 |
| 38 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F4049 |
| 39 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F4049 |
| 40 | GLEYCE GOMES RODRIGUES CORREA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 41 | DANIELLE GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 42 | SIMONE VITORINO BATISTA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 43 | TAMIRIS BATISTA VITORINO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 44 | MICHELLI BRAGANCA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 45 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 46 | BRUNA VIANA VILLACA MONTEZUMA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 47 | FRANCISMARA MONTEIRO DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 48 | VALERIA DA SILVA DE JESUS | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 49 | MARCELLE DIAS FARIA | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 50 | MIRELLE DIAS FARIA | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 51 | DEBORA CONTAGEM | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS CURTAS MASCULINO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.6 | M3039 |
| 2 | LEONARDO BARCELOS | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 10.6 | M4049 |
| 3 | JOSEILTON COSME ARAUJO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 10.1 | M3039 |
| 4 | JONAS PARTELII | 3.2 | 1.0 | 3.3 | 2.3 | 9.8 | M3039 |
| 5 | ALUIZIO ALVES DE FREITAS | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | M6099 |
| 6 | FRANCISCO JOSE MAIA GOMES | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 8.8 | M5059 |
| 7 | FABIANO NETO RANGEL | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 7.6 | M4049 |
| 8 | SILAS FERREIRA GOMES JUNIOR | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7.0 | M1829 |
| 9 | HENRIQUE GOMES DE SA SOUZA | 0 | 3.2 | 0 | 3.5 | 6.7 | M3039 |
| 10 | VALDEIR CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 6.6 | M3039 |
| 11 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 6.3 | M4049 |
| 12 | ANDERSON MENDONCA FERREIRA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | M3039 |
| 13 | JOSE LAURINDO PEREIRA | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 4.6 | M5059 |
| 14 | DOUGLAS KLEIN LOPES | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 4.3 | M3039 |
| 15 | CLEZIO SIQUEIRA VIEIRA SILVA VIANA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | M4049 |
| 16 | CARLOS ANDRE DA SILVA BARROSO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | M4049 |
| 17 | HALLYSON PORTO COUTINHO DA SILVA | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | M1829 |
| 18 | ELEIR ANDRADE FERREIRA JUNIOR | 0 | 1.0 | 0 | 2.3 | 3.3 | M4049 |
| 19 | LEONIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | M5059 |
| 20 | JAINALDO DA SILVA SILVA | 2.2 | 1.0 | 0 | 0 | 3.2 | M3039 |
| 21 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORTES | 0 | 2.2 | 1.0 | 0 | 3.2 | M6099 |
| 22 | RAMON DE SOUZA HENRIQUES | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | M1829 |
| 23 | JOSINEI TOME | 2.1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.1 | M3039 |
| 24 | GUSTAVO DANGELO | 1.0 | 0 | 2.1 | 0 | 3.1 | M5059 |
| 25 | CELIO DIAS MONTEIRO | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | M4049 |
| 26 | JONATAS ROSA GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M3039 |
| 27 | FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | M3039 |
| 28 | AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES FILHO | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M4049 |
| 29 | THIAGO ROCHA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | M4049 |
| 30 | GEORGE NUNES DE AZEREDO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 31 | PEDRO ONOFRE | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 |
| 32 | SILVIO RIBEIRO SENA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | M6069 |
| 33 | CAIO ALEXANDRE DA COSTA ERNESTO | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 34 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M4049 |
| 35 | KEVIN LUCAS DOS S. X. DA SILVA | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 36 | RAFAEL DIAS LACERDA | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M1829 |
| 37 | YONNY JESUS VÃSQUEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M5059 |
| 38 | DELEY ALMEIDA DA SILVA | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | M4049 |
| 39 | NICKOLAS AZEREDO WILMEN BARCELOS | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 40 | CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 41 | RAFAEL MANHAES DE SOUZA | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M3039 |
| 42 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PAES | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 43 | EUZIR TEIXEIRA PIRES | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M6099 |
| 44 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M1829 |
| 45 | DIONI MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M3039 |
| 46 | SAMUEL DE JESUS DUFRAER | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 47 | MARCOS LUIS RIBEIRO MOREIRA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M5059 |
| 48 | DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M6099 |
| 49 | JHONATAN DE AZEREDO ABREU | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 50 | HENRIQUE GOMES DE SÃ SOUZA | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M3039 |
| 51 | PEDRO HENRIQUE GLÓRIA CAETANO | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M4049 |
| 52 | MARCUS VINICIUS M. DE S. CASSIANO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M1829 |
| 53 | MARCIO REIS MAIA | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M5059 |
| 54 | EDNARDO VIANA | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M3039 |
| 55 | WAGNER BARRETO LEMOS | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | M4049 |
| 56 | DAYVID BENEVIDES DO AMARAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 57 | GABRIEL PEREIRA SENA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 58 | SAMUEL RIBEIRO TEDESCHI | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 59 | THIAGO GAMA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 60 | FRANTHIESCO FIRMINO DOS SANTOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 61 | ALEX SANDRO GUEIVARA VIANNA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 62 | GUILHERME TOME SAMPAIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 63 | JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 64 | HEBERT LEBON RANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 65 | GUSTAVO BARROS DO AMARAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 66 | TAFAREL LEITE LINHARES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 67 | CLAUDIO ADAO MORAES ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 68 | EDUARDO LOBO TAVARES CRESPO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 69 | LAURO CARVALHO MOREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 70 | RODRIGO SANTOS PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 71 | CARLOS VINICIUS OLEGARIO BARRETO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 72 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 73 | CARLOS LUCAS GOMES AZEREDO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 74 | DANILO GOMES GUIMARAES | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 75 | JOSE FILIPE DE SOUZA LIMA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 76 | HEBERT LEBON DE OLIVEIRA RANGEL | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 77 | LUCAS GONCALVES BARBOSA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 78 | LEVI PEREIRA PIRES SANTOS | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 79 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NOGUEIRA | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 80 | JEDIR DA SILVA SANTOS | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 81 | RYAN APOLINARIO | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 82 | ELDER RANGEL | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 83 | LEONARDO MATOSO GIMENES | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 84 | THIAGO DA SILVA GONÇALVES | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 85 | EDUARDO LOBO TAVARES CRESPO | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 86 | YGOR DE SOUZA MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 |
| 87 | ANTONIO BETTE | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 88 | GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 |
| 89 | LEONARDO JOSE VIANA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 90 | GABRIEL MONTEZANO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 |
| 91 | GEORGE FRUZZONI DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 92 | PATRICK DOS SANTOS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 |
