ranking
RANKING GERAL PROVAS CURTAS FEMININO 2025
COL | NOME | 1°ET | ||
1 | FRANCINY SANZ RANGEL | 3.5 | F3039 | |
2 | ROSEANE CARVALHO GOMES MONTEIRO | 3.4 | F4049 | |
3 | PRISCILA SALES RANGEL | 3.3 | F4049 | |
4 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | 3.2 | F4049 | |
5 | GLICIA CAMPANHARO MALHEIROS | 3.1 | F3039 | |
6 | LARISSA RANGEL DOS SANTOS | 2.3 | F3039 | |
7 | MARIA ANTONIA MOCO FRANCA | 2.3 | F5059 | |
8 | DAYANA BENTO MONTEIRO | 2.3 | F1829 | |
9 | TATIANE LAGE DE ALMEIDA DE SOUZA | 2.3 | F3039 | |
10 | DANIELE OLIVEIRA | 2.2 | F1829 | |
11 | KEFFELYN RISCADO DE PAIVA QUEIROZ | 2.2 | F4049 | |
12 | CRISTIANE DE FATIMA PAES MONTEIRO FAGUNDES | 2.2 | F1829 | |
13 | PRICILA DE SOUSA PEREIRA | 2.2 | F1829 | |
14 | MARIANNA GOMES SILVA HONORIO | 2.1 | F1829 | |
15 | MAYARA DE SOUZA GOMES | 2.1 | F3039 | |
16 | FERNANDA AMARAL GAIATO | 2.1 | F5059 | |
17 | KALINKA AVELINO | 2.1 | F3039 | |
18 | ISABELLA GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | F4049 | |
19 | ISABELLY SANZ | 1.0 | F4049 | |
20 | CARLATRIZ LOPES DA SILVA | 1.0 | F4049 | |
21 | JULIANA DE SOUZA PESSANHA DE ANDRADE | 1.0 | F3039 | |
22 | THAISSA RODRIGUES RIBEIRO | 1.0 | F1829 | |
23 | LAYLA PETRUCCI NASSER D’ANGELO ISABEL | 1.0 | F5059 | |
24 | NATALIA SOUZA MAGALHAES | 1.0 | F3039 | |
25 | RAISSA DE OLIVEIRA | 1.0 | F3039 | |
26 | DESIREE GOMES BARBOSA CARNEIRO | 1.0 | F1829 | |
27 | DIRCIMARA SILVA GOMES | 1.0 | F4049 | |
28 | DARLIANE FLOR DOS SANTOS ALVES BARRETO | 1.0 | F3039 | |
29 | LETICIA BARRETO CARDOSO | 1.0 | F1829 | |
30 | KARINA LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | F1829 | |
31 | VIVIANY DA SILVA FERREIRA | 1.0 | F3039 | |
32 | MARCELLY LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | F3039 | |
33 | FERNANDA DIAS RISCADO DE SOUSA COSENTINO | 1.0 | F5059 | |
34 | FABIANA BARCELLOS DE AZEREDO VIEIRA | 1.0 | F5059 | |
35 | LUISA DAS CHAGAS ANDRADE | 1.0 | F1829 | |
36 | TAMIRIS SALGADO FARIA | 1.0 | F3039 | |
37 | GRAZIELE RODRIGUES | 1.0 | F3039 | |
38 | MONIQUE AZEVEDO RODRIGUES | 1.0 | F3039 | |
39 | ISABELLE TAVARES DA ROCHA | 1.0 | F1829 | |
40 | TAMYRIS JULIO LIMA | 1.0 | F3039 | |
41 | ADRIANA CRAVO DO AMARAL | 1.0 | F5059 | |
42 | DANIELE MARINS RIBEIRO | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS FEMININO 2025
COL | NOME | 1°ET | ||
1 | CLAUDICEIA VIANA | 3.5 | F3039 | |
2 | LIA MARCIA CORDEIRO | 3.4 | F5059 | |
3 | CRICIA MENDONCA ALVES | 3.3 | F4049 | |
4 | LORENA SOUZA DE OLIVEIRA | 3.2 | F3039 | |
5 | RENATA MONTEIRO RANGEL NUNES | 3.1 | F4049 | |
6 | BARBARA MAYSA ARAUJO GUERRA DE PAIVA | 2.3 | F1829 | |
7 | MILENA DA PENHA ALMEIDA MACHADO | 2.3 | F3039 | |
8 | ALINE CORREA DE QUEIROZ MOTA | 2.3 | F4049 | |
9 | NATALIA ALMEIDA DE AZEVEDO | 2.3 | F4049 | |
10 | NILMA DA PENHA ALVES BERTO | 2.2 | F3039 | |
11 | AMANDA BATISTA PAES | 2.2 | F3039 | |
12 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 2.2 | F4049 | |
13 | FERNANDA DA PAZ SILVA BARRETO FERREIRA | 2.1 | F4049 | |
14 | DANIELLE BRAGA | 2.1 | F5059 | |
15 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 1.0 | F3039 | |
16 | GLEYCE GOMES RODRIGUES CORREA | 1.0 | F4049 | |
17 | DANIELLE GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | F3039 | |
18 | LAYS GOMES DE SOUZA | 1.0 | F4049 | |
19 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 1.0 | F4049 | |
20 | SIMONE VITORINO BATISTA | 1.0 | F3039 | |
21 | TAMIRIS BATISTA VITORINO | 1.0 | F4049 | |
22 | LAURA TERRA GUIMARAES ABDU NEME MAKHLUF | 1.0 | F4049 | |
23 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | 1.0 | F4049 | |
24 | MICHELLI BRAGANCA | 1.0 | F5059 | |
25 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 1.0 | F4049 | |
26 | BRUNA VIANA VILLACA MONTEZUMA | 1.0 | F3039 | |
27 | FRANCISMARA MONTEIRO DE SOUZA | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS CURTAS MASCULINO 2025
COL | NOME | 1°ET | ||
1 | HALLYSON PORTO COUTINHO DA SILVA | 3.5 | M1829 | |
2 | PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA | 3.4 | M3039 | |
3 | VALDEIR CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS | 3.3 | M3039 | |
4 | JONAS PARTELII | 3.2 | M1829 | |
5 | LEONARDO BARCELOS | 3.1 | M4049 | |
6 | THIAGO ROCHA | 2.3 | M4049 | |
7 | JOSEILTON COSME ARAUJO | 2.3 | M3039 | |
8 | GEORGE NUNES DE AZEREDO | 2.3 | M4049 | |
9 | PEDRO ONOFRE | 2.3 | M1829 | |
10 | SILVIO RIBEIRO SENA | 2.3 | M1829 | |
11 | DELEY ALMEIDA DA SILVA | 2.2 | M4049 | |
12 | NICKOLAS AZEREDO WILMEN BARCELOS | 2.2 | M1829 | |
13 | JAINALDO DA SILVA SILVA | 2.2 | M4049 | |
14 | FRANCISCO JOSE MAIA GOMES | 2.2 | M5059 | |
15 | ALUIZIO ALVES DE FREITAS | 2.2 | M4049 | |
16 | FABIANO NETO RANGEL | 2.1 | M1829 | |
17 | SAMUEL DE JESUS DUFRAER | 2.1 | M1829 | |
18 | JOSINEI TOME | 2.1 | M1829 | |
19 | MARCOS LUIS RIBEIRO MOREIRA | 2.1 | M6099 | |
20 | DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO | 2.1 | M3039 | |
21 | DAYVID BENEVIDES DO AMARAL | 1.0 | M4049 | |
22 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 1.0 | M4049 | |
23 | GABRIEL PEREIRA SENA | 1.0 | M5059 | |
24 | SAMUEL RIBEIRO TEDESCHI | 1.0 | M4049 | |
25 | THIAGO GAMA | 1.0 | M3039 | |
26 | CLEZIO SIQUEIRA VIEIRA SILVA VIANA | 1.0 | M1829 | |
27 | FRANTHIESCO FIRMINO DOS SANTOS | 1.0 | M1829 | |
28 | ALEX SANDRO GUEIVARA VIANNA | 1.0 | M3039 | |
29 | GUILHERME TOME SAMPAIO | 1.0 | M6099 | |
30 | JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 1.0 | M3039 | |
31 | ANDERSON MENDONCA FERREIRA | 1.0 | M3039 | |
32 | HEBERT LEBON RANGEL | 1.0 | M5059 | |
33 | FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.0 | M4049 | |
34 | GUSTAVO BARROS DO AMARAL | 1.0 | M3039 | |
35 | TAFAREL LEITE LINHARES | 1.0 | M4049 | |
36 | CLAUDIO ADAO MORAES ANDRADE | 1.0 | M4049 | |
37 | CARLOS ANDRE DA SILVA BARROSO | 1.0 | M5059 | |
38 | GUSTAVO DANGELO | 1.0 | M3039 | |
39 | EDUARDO LOBO TAVARES CRESPO | 1.0 | M6099 | |
40 | LAURO CARVALHO MOREIRA | 1.0 | M0017 | |
41 | RODRIGO SANTOS PACHECO | 1.0 | M4049 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS MASCULINO 2025
COL | NOME | 1°ET | ||
1 | NILO LIMA ARAUJO | 3.5 | M1829 | |
2 | RODRIGO SOARES DUTRA | 3.4 | M3039 | |
3 | GILBERTO TEIXEIRA | 3.3 | M6099 | |
4 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | 3.2 | M5059 | |
5 | CARLOS NEY BENTO DA SILVA | 3.1 | M5059 | |
6 | JUNIO DA SILVA DUARTE | 2.3 | M4049 | |
7 | PABLO GONCALVES DA SILVA MAIA | 2.3 | M3039 | |
8 | NAFTALI ROZA HONORIO | 2.3 | M5059 | |
9 | DANIEL MIRANDA DE SOUZA | 2.3 | M1829 | |
10 | EVERALDO ANDRADE PINTO | 2.3 | M6099 | |
11 | HENRIQUE GOMES DE SA SOUZA | 2.2 | M3039 | |
12 | CELIO DIAS MONTEIRO | 2.2 | M4049 | |
13 | JOSE RENATO DOS SANTOS CALIXTO | 2.2 | M5059 | |
14 | MURILLO MONTEIRO DA SILVA | 2.2 | M1829 | |
15 | EUZIR TEIXEIRA PIRES | 2.2 | M6099 | |
16 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 2.1 | M4049 | |
17 | FABIANO DA SILVA | 2.1 | M5059 | |
18 | EWERTON MONTEZUMA | 2.1 | M3039 | |
19 | MATHIAS CABRAL GOMES BARBOSA | 2.1 | M1829 | |
20 | VINICIUS JOSE DA SILVA BERTO | 1.0 | M4049 | |
21 | RAPHAEL DE SOUZA BARRETO CARDOSO | 1.0 | M3039 | |
22 | JEFFERSON BONIFACIO DA SILVA | 1.0 | M3039 | |
23 | CARLOS AUGUSTO BARRETO JUNIOR | 1.0 | M4049 | |
24 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 1.0 | M4049 | |
25 | LUIZ VITOR GOMES DE SOUZA | 1.0 | M1829 | |
26 | MATHEUS CLARCK | 1.0 | M3039 | |
27 | ZULICIO MELO NOVAS NETO | 1.0 | M1829 | |
28 | CARLOS VINICIUS OLEGARIO BARRETO | 1.0 | M4049 | |
29 | LEONARDO GUIMARAES | 1.0 | M4049 | |
30 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PAES | 1.0 | M0017 | |
31 | JOAQUIM FERNANDES PEREIRA | 1.0 | M5059 | |
32 | ALVARO CORREA RIBEIRO | 1.0 | M1829 | |
33 | LUIZ FERNANDO ROSA MENDES | 1.0 | M4049 | |
34 | CARLOS EDER GERVASIO LESSA | 1.0 | M4049 | |
35 | GIOVANI ALVES VALADARES | 1.0 | M5059 | |
36 | ADAIL MENDES ARAUJO JUNIOR | 1.0 | M4049 | |
37 | PATRICIO DE SOUZA MAGALHAES | 1.0 | M4049 | |
38 | THIAGO ALVES MAGALHAES | 1.0 | M4049 | |
39 | DANIEL VIZELLA BALTAZAR | 1.0 | M4049 | |
40 | MARCO ANTONIO DIAS JUNIOR | 1.0 | M4049 | |
41 | JOAO VICTOR O. FERREIRA | 1.0 | M1829 | |
42 | MARCIO REIS MAIA | 1.0 | M5059 | |
43 | ALAN NACARATI | 1.0 | M4049 | |
44 | ALEX PAES MOTHE | 1.0 | M4049 | |
45 | BRUNO LOPES FRAGOSO | 1.0 | M1829 | |
46 | ELIMAR ALBUQUERQUE | 1.0 | M4049 | |
47 | RAPHAEL DE LIMA LACERDA CRESPO | 1.0 | M3039 | |
48 | CARLOS EDUARDO PAES WAGNER FILHO | 1.0 | M3039 | |
49 | GIOVANNI FERREIRA PONCE PASINI JUDICE | 1.0 | M4049 |
O ranking do Circuito é dividido por provas longas e curtas.
Ranking das provas Curtas (4km, 5km, 6km, 6km) que é destinada a iniciantes e Velocistas.
O Ranking das provas Longas (8km, 10km, 12km e 12km) que é destinada a corredores Intermediários, Avançados.
O ranking será feito por pontuação e critérios de desempates.
Vamos as pontuações:
– Participou e concluiu a prova, marca 1 ponto;
– Pódio na Faixa Etária, a pontuação será de acordo com a colocação (1.3/1.2/1.1), respectivamente (1°\2°\3°);
– Pódio no Geral, a pontuação será de acordo com a colocação(2.5/2.4/2.3/2.2/2.1), respectivamente (1°\2°\3°4°\5°).
Critérios de desempates:
1) Maior número de pódio geral;
2) Melhor colocação no pódio geral;
3) Maior número de pódio na faixa etária;
4) Melhor colocação no pódio da faixa etária;
5) Maior Faixa etária.
Observação:
Os pontos conquistados num ranking NÃO são levados para outra.
Exemplo:
Correu 4km na 1° etapa, na 2° etapa vai correr 10km. Os pontos da 1° etapa continua no ranking das curtas.
Dessa forma vamos estabelecer os REIS E RAINHAS DA MONTANHA, campeões da Categoria e Classificação Geral.

Reis e Rainhas do Circuito Adventure Run em 2023.
Provas curtas:
Silas Ferreira
Roseni Rangel Ribeiro Barroso
Provas longas:
Naftali Roza HonorioLia
Marcia Cordeiro Borges