ranking
RANKING GERAL 2026
RACE SHORT FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | LIA MARCIA CORDEIRO BORGES | 3.5 | 3.5 | F5059 | |
| 2 | RAQUEL ALONSO SOARES | 3.4 | 3.4 | F4049 | |
| 3 | DAYANA BENTO MONTEIRO | 3.3 | 3.3 | F3039 | |
| 4 | TAMIRIS SALGADO FARIA | 3.2 | 3.2 | F3039 | |
| 5 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.1 | 3.1 | F5059 | |
| 6 | MARCIELLE FRANÇA DA SILVA | 2.3 | 2.3 | F3039 | |
| 7 | PRICILA SOUSA PEREIRA | 2.3 | 2.3 | F4049 | |
| 8 | KALINKA AVELINO | 2.3 | 2.3 | F5059 | |
| 9 | ANNA LUISA MARINS RIBEIRO | 2.3 | 2.3 | F0029 | |
| 10 | DEBORA AZEVEDO | 2.2 | 2.2 | F4049 | |
| 11 | ELIANE MARIANO MENDES | 2.2 | 2.2 | F5059 | |
| 12 | CLISCIELE OLIVEIRA | 2.2 | 2.2 | F3039 | |
| 13 | GIULLIANA HELLEN OLIVEIRA DA SILVA | 2.2 | 2.2 | F0029 | |
| 14 | DIRCIMARA SILVA GOMES | 2.1 | 2.1 | F4049 | |
| 15 | BARBARA DE SOUZA AZEREDO | 2.1 | 2.1 | F3039 | |
| 16 | MARIA LAISE | 2.1 | 2.1 | F5059 | |
| 17 | THAIS DO ROSÁRIO ALMEIDA | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 18 | DEBORA CONTAGEM DE QUEIROZ | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 19 | ANA KARLLA FARIA DE O. ESPÍRITO SANTO | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 20 | ANA PAULA RIBAS CORDEIRO | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 21 | FERNANDA SILVA BORGES | 1.0 | 1.0 | F3039 | |
| 22 | D’MARIA CRUZ BORGES LEAL | 1.0 | 1.0 | F5059 |
RANKING GERAL 2026
RACE SHORT MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | SILAS FERREIRA GOMES JUNIOR | 3.5 | 3.5 | M0029 | |
| 2 | LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA | 3.4 | 3.4 | M0029 | |
| 3 | ELEIR JUNIOR | 3.3 | 3.3 | M5059 | |
| 4 | WESLEY DA SILVA | 3.2 | 3.2 | M3039 | |
| 5 | GABRIEL PEREIRA SENA | 3.1 | 3.1 | M0029 | |
| 6 | JOSEILTON COSME ARAUJO AZEVEDO | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 7 | SAMUEL ISRAEL B. DE JESUS COSTA | 2.3 | 2.3 | M0029 | |
| 8 | KAIQUE FERNANDO VELEMEN BARRETO | 2.3 | 2.3 | M3039 | |
| 9 | YONNY JESUS VASQUEZ SUAREZ | 2.3 | 2.3 | M5059 | |
| 10 | ALUIZIO FREITAS | 2.3 | 2.3 | M6099 | |
| 11 | FELIPE ARANHA NASCIMENTO | 2.2 | 2.2 | M4049 | |
| 12 | EDUARDO MOREIRA | 2.2 | 2.2 | M0029 | |
| 13 | IGOR BERRIEL | 2.2 | 2.2 | M3039 | |
| 14 | RILDO MACHADO RIBEIRO | 2.2 | 2.2 | M5059 | |
| 15 | JHONNATAN MARCELO F. DA SILVA | 2.1 | 2.1 | M0029 | |
| 16 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 2.1 | 2.1 | M4049 | |
| 17 | DOUGLAS KLEIN LOPES | 2.1 | 2.1 | M3039 | |
| 18 | ARTUR BESSA DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 19 | LUIZ FELLIPE GOMES PINTO | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 20 | DAVI DOS SANTOS BARRETO | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 21 | RODRIGO PACHECO | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 22 | WAGNER BARRETO LEMOS | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 23 | LUIZ FREDERICO ERNANDES DE SOUZA | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 24 | RAPHAEL CARVALHO | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 25 | TAFAREL LEITE LINHARES | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 26 | GUILHERME HENRIQUE SOARES | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 27 | AFONSO SALES | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 28 | GUILHERME ZANON | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 29 | THIAGO CANTARINO | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 30 | VICTOR PAES DIAS GONÇALVES | 1.0 | 1.0 | M3039 |
RANKING GERAL 2026
RACE MID FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | CLAUDICEIA VIANA | 3.5 | 3.5 | F3039 | |
| 2 | ADRIELY DE MORAES SOUTO VICENTE | 3.4 | 3.4 | F3039 | |
| 3 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | 3.3 | 3.3 | F4049 | |
| 4 | TATIANE DE SOUZA | 3.2 | 3.2 | F4049 | |
| 5 | CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA | 3.1 | 3.1 | F5059 | |
| 6 | MARIA EDUARDA M. MACEDO NACIF | 2.3 | 2.3 | F0029 | |
| 7 | JULIA LEONOR MANHÃES PESSANHA GOMES | 2.3 | 2.3 | F4049 | |
| 8 | ADRIANA CHAGAS DE ALMEIDA | 2.3 | 2.3 | F5059 | |
| 9 | TOMIKO BOECHEM | 2.3 | 2.3 | F6099 | |
| 10 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 2.2 | 2.2 | F4049 | |
| 11 | THAYNA PEREIRA RANGEL | 2.2 | 2.2 | F0029 | |
| 12 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 2.1 | 2.1 | F4049 |
RANKING GERAL 2026
RACE MID MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | HALLYSON PORTO | 3.5 | 3.5 | M0029 | |
| 2 | GILBERTO TEIXEIRA | 3.4 | 3.4 | M6099 | |
| 3 | VALDEIR CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS | 3.3 | 3.3 | M3039 | |
| 4 | RAFAEL MANHÃES DE SOUZA | 3.2 | 3.2 | M3039 | |
| 5 | FLAVIANO MARINS | 3.1 | 3.1 | M5059 | |
| 6 | JOHNNYS ACHA | 2.3 | 2.3 | M3039 | |
| 7 | RICARDO CARDOSO MARTINS | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 8 | MARCUS VINICIUS MIRANDA QUEIROZ LIMA | 2.3 | 2.3 | M0029 | |
| 9 | JORGE ANTONIO RODRIGUES DA COVA | 2.3 | 2.3 | M5059 | |
| 10 | SILVIO RIBEIRO SENA | 2.3 | 2.3 | M6099 | |
| 11 | MARCELO RIBEIRO DE SOUZA | 2.2 | 2.2 | M5059 | |
| 12 | MARCIO DIOGENES | 2.2 | 2.2 | M4049 | |
| 13 | ZULICIO MELO NOVAS NETO | 2.2 | 2.2 | M0029 | |
| 14 | FERNANDO AUGUSTO MENDES TERRA | 2.2 | 2.2 | M3039 | |
| 15 | EDWARD RIBEIRO DA SILVA | 2.1 | 2.1 | M5059 | |
| 16 | LAZARO SILVA BORGES | 2.1 | 2.1 | M0029 | |
| 17 | MAC BERTTONN | 2.1 | 2.1 | M4049 | |
| 18 | JAINALDO SILVA | 2.1 | 2.1 | M3039 | |
| 19 | WENDEL CARLOS DE SÃ AZEVEDO | 1.0 | 1.0 | M5059 | |
| 20 | MARCO ENZO | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 21 | CARLOS ANDRE BARROSO | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 22 | GEORGE FRUZZONI DA SILVA | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 23 | GABRIEL TIZATTO | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 24 | MARCIO REIS MAIA | 1.0 | 1.0 | M5059 | |
| 25 | MARCOS GABRIEL BUZATO DOS SANTOS | 1.0 | 1.0 | M0029 | |
| 26 | DANIEL VIZELLA BALTAZAR | 1.0 | 1.0 | M4049 |
RANKING GERAL 2026
RACE LONG FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | LORENA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 3.5 | 3.5 | F3039 | |
| 2 | CRICIA MENDONÇA ALVES | 3.4 | 3.4 | F4049 | |
| 3 | KAMILLY SILVA ARAUJO | 3.3 | 3.3 | F4049 | |
| 4 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | 3.2 | 3.2 | F4049 | |
| 5 | DANIELLE BRAGA | 3.1 | 3.1 | F4049 | |
| 6 | ELAINE TEIXEIRA | 2.3 | 2.3 | F4049 | |
| 7 | MILENA ALMEIDA MACHADO | 2.3 | 2.3 | F3039 | |
| 8 | BIANCA OLIVEIRA | 2.3 | 2.3 | F0029 | |
| 9 | LAURA COUTINHO RANGEL DA SILVA | 2.2 | 2.2 | F4049 | |
| 10 | LAYS GOMES DE SOUZA | 2.2 | 2.2 | F3039 | |
| 11 | AMANDA CAMACHO GOMES DE SOUZA | 2.1 | 2.1 | F4049 | |
| 12 | RAPHAELA BUCHAUL VIEIRA M. SILVA GOMES | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 13 | LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA | 1.0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL 20026
RACE LONG MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | THIAGO AZEVEDO CRUZ | 3.5 | 3.5 | M4049 | |
| 2 | EMERSON CARLOS | 3.4 | 3.4 | M4049 | |
| 3 | MAURO SERGIO BESSA | 3.3 | 3.3 | M5059 | |
| 4 | GABRIEL MOTHÉ | 3.2 | 3.2 | M0029 | |
| 5 | PABLO MAIA | 3.1 | 3.1 | M3039 | |
| 6 | HADAN MAUAD | 2.3 | 2.3 | M3039 | |
| 7 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 8 | JOAQUIM PEREIRA | 2.3 | 2.3 | M5059 | |
| 9 | RHUAN PEIXOTO | 2.3 | 2.3 | M0029 | |
| 10 | DANIEL MIRANDA | 2.2 | 2.2 | M3039 | |
| 11 | JUNIO DA SILVA | 2.2 | 2.2 | M4049 | |
| 12 | JARDEL SOUSA DE MOURA | 2.2 | 2.2 | M5059 | |
| 13 | BRENO MAIA | 2.2 | 2.2 | M0029 | |
| 14 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 2.1 | 2.1 | M4049 | |
| 15 | VICTOR REIS PORTUGAL | 2.1 | 2.1 | M3039 | |
| 16 | ÃLVARO CORREA RIBEIRO | 2.1 | 2.1 | M0029 | |
| 17 | VICTOR MACIEL | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 18 | LUIS FERNANDO DIAS GOMES | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 19 | CARLOS VINICIUS OLEGÃRIO BARRETO | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 20 | EDUARDO GOMES PEREIRA ABILIO | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 21 | MATHEUS ARAUJO CALDAS | 1.0 | 1.0 | M3039 | |
| 22 | MARCELO ARAUJO | 1.0 | 1.0 | M4049 | |
| 23 | PATRICIO DE SOUZA MAGALHÃES | 1.0 | 1.0 | M4049 |
O ranking do Circuito é dividido por provas curtas, médias e longas.
Race Short é destinada a corredores iniciantes e Velocistas.
Race Mid é destinada a corredores Intermediários e Avançados.
Race Long é destinada a corredores experientes no trail running.
O ranking será feito por pontuação e critérios de desempates.
Vamos as pontuações:
– Participou e concluiu a prova, marca 1 ponto;
– Pódio na Faixa Etária, a pontuação será de acordo com a colocação (1.3/1.2/1.1), respectivamente (1°\2°\3°);
– Pódio no Geral, a pontuação será de acordo com a colocação(2.5/2.4/2.3/2.2/2.1), respectivamente (1°\2°\3°4°\5°).
Critérios de desempates:
1) Maior número de pódio geral;
2) Melhor colocação no pódio geral;
3) Maior número de pódio na faixa etária;
4) Melhor colocação no pódio da faixa etária;
5) Maior Faixa etária.
Observação:
Os pontos conquistados num ranking NÃO são levados para outra.
Exemplo:
Correu 4km na 1° etapa, na 2° etapa vai correr 10km. Os pontos da 1° etapa continua no ranking das curtas.
Dessa forma vamos estabelecer os REIS E RAINHAS DA MONTANHA, campeões da Categoria e Classificação Geral.

Reis e Rainhas do Circuito Adventure Run em 2025.
Provas curtas:
Pedro Santiago e Franciny Sanz
Provas longas:
Rodrigo Soares e Claudicea Viana
