ranking
RANKING GERAL PROVAS CURTAS FEMININO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | FRANCINY SANZ RANGEL | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | F3039 |
| 2 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 9.8 | F4049 |
| 3 | DANIELE SOUZA OLIVEIRA | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 8.7 | F3039 |
| 4 | KEFFELYN RISCADO DE PAIVA QUEIROZ | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | F1829 |
| 5 | ROSEANE CARVALHO GOMES MONTEIRO | 3.4 | 0 | 3.4 | 6.8 | F4049 |
| 6 | ADALETE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 0 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | F3039 |
| 7 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | F5059 |
| 8 | VERA LUCIA DA SILVA LEITE | 0 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | F4049 |
| 9 | TATIANE LAGE DE ALMEIDA DE SOUZA | 2.3 | 0 | 2.1 | 4.4 | F4049 |
| 10 | KISSILLA SARDINHA | 0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | F3039 |
| 11 | KALINKA AVELINO | 2.1 | 2.1 | 0 | 4.2 | F5059 |
| 12 | LUISA DAS CHAGAS ANDRADE | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | F1829 |
| 13 | PRISCILA SALES RANGEL | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | F4049 |
| 14 | LARISSA RANGEL DOS SANTOS | 2.3 | 1.0 | 0 | 3.3 | F3039 |
| 15 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | F4049 |
| 16 | LAYLA PETRUCCI NASSER D’ANGELO ISABEL | 1.0 | 0 | 2.2 | 3.2 | F1829 |
| 17 | GLICIA CAMPANHARO MALHEIROS | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | F3039 |
| 18 | FERNANDA AMARAL GAIATO | 2.1 | 1.0 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 19 | ISABELLY SANZ | 1.0 | 2.1 | 0 | 3.1 | F1829 |
| 20 | THAYSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 21 | MAYARA DE SOUZA GOMES | 2.1 | 1.0 | 0 | 3.1 | F3039 |
| 22 | JULIA LEONOR MANHAES PESSANHA GOMES | 0 | 2.1 | 1.0 | 3.1 | F4049 |
| 23 | CAMILA VIANA LEITE | 0 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | F3039 |
| 24 | DIRCIMARA SILVA GOMES | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | F4049 |
| 25 | DARLIANE FLOR DOS SANTOS ALVES BARRETO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | F3039 |
| 26 | MARIA ANTONIA MOCO FRANCA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
| 27 | DAYANA BENTO MONTEIRO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 |
| 28 | AMANDA BATISTA PAES | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F3039 |
| 29 | LUCILEIA BARRETO MARTINS ALBERNAZ | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F4049 |
| 30 | TOMIKO KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F6099 |
| 31 | CRISTIANE DE FATIMA PAES MONTEIRO FAGUNDES | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 32 | PRICILA DE SOUSA PEREIRA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F4049 |
| 33 | CLAUDIA MARCIA RANGEL DE AZEREDO ABREU | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 34 | DEBORA CONTAGEM | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F4049 |
| 35 | KETLYN COUTINHO DE LIMA | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F1829 |
| 36 | MARIANNA GOMES SILVA HONORIO | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | F1829 |
| 37 | LARISSA DIAS | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | F3039 |
| 38 | KARINA LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F1829 |
| 39 | FABIANA BARCELLOS DE AZEREDO VIEIRA | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F5059 |
| 40 | GRAZIELE RODRIGUES | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F3039 |
| 41 | MONIQUE AZEVEDO RODRIGUES | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F3039 |
| 42 | ADRIANA CRAVO DO AMARAL | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | F5059 |
| 43 | LAYS GOMES DE SOUZA | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | F3039 |
| 44 | DEBORA BASTOS E BARBOSA | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | F4049 |
| 45 | ISABELLA GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 46 | CARLATRIZ LOPES DA SILVA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 47 | JULIANA DE SOUZA PESSANHA DE ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 48 | THAISSA RODRIGUES RIBEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 49 | NATALIA SOUZA MAGALHAES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 50 | RAISSA DE OLIVEIRA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 51 | DESIREE GOMES BARBOSA CARNEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 52 | LETICIA BARRETO CARDOSO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 53 | VIVIANY DA SILVA FERREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 54 | MARCELLY LOPES DE ALMEIDA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 55 | FERNANDA DIAS RISCADO DE SOUSA COSENTINO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F5059 |
| 56 | TAMIRIS SALGADO FARIA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 57 | ISABELLE TAVARES DA ROCHA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 58 | TAMYRIS JULIO LIMA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 59 | DANIELE MARINS RIBEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 60 | ERIKA TORRES PONTES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 61 | JANDARA REIS MERCADO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 62 | FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA MARTINS | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 63 | LUCIENE LOZANO BRITO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 64 | MONIQUE COUTINHO DA SILVA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 65 | KAMILLY FARAH CARDOSO MARTINS | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 66 | ELIANE DA PENHA MARIANO MENDES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F5059 |
| 67 | MAYARA DE SOUZA GOMES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 68 | LAYSA FERNANDA CANDIDA MEIRELES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 69 | LETICIA QUEIROZ SANTIAGO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 70 | SAMIRA VIEIRA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 71 | ANA CAROLINA SOUZA DE FREITAS GAIA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 72 | TATIANA FERNANDES DA SILVA SOUZA MENDONCA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 73 | ILANA DE SOUZA MARINS ZULCHNER | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
| 74 | PATRICIA KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
| 75 | ANA KARLLA FARIA DE O. ESPÍRITO SANTO | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
| 76 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS FEMININO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | CLAUDICEIA VIANA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | F3039 |
| 2 | CRICIA MENDONCA ALVES | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | F4049 |
| 3 | LORENA SOUZA DE OLIVEIRA | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 10.0 | F3039 |
| 4 | DANIELLE BRAGA | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 7.7 | F4049 |
| 5 | RENATA MONTEIRO RANGEL NUNES | 3.1 | 0 | 3.2 | 6.3 | F4049 |
| 6 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | F4049 |
| 7 | CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA | 0 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | F5059 |
| 8 | NILMA DA PENHA ALVES BERTO | 2.2 | 0 | 2.2 | 4.4 | F4049 |
| 9 | FERNANDA DA PAZ SILVA BARRETO FERREIRA | 2.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | F3039 |
| 10 | LIA MARCIA CORDEIRO | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | F5059 |
| 11 | EMILY BARCELOS | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | F4049 |
| 12 | LETICIA SAAD DO CARMO | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | F1829 |
| 13 | GISELE RODRIGUES DE ABREU CANCIO | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | F4049 |
| 14 | LAURA TERRA GUIMARAES ABDU NEME MAKHLUF | 1.0 | 2.1 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 15 | JACKELINE FERREIRA CRUZ VALENCA | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | F4049 |
| 16 | BARBARA MAYSA ARAUJO GUERRA DE PAIVA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 |
| 17 | MILENA DA PENHA ALMEIDA MACHADO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F3039 |
| 18 | ALINE CORREA DE QUEIROZ MOTA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F4049 |
| 19 | NATALIA ALMEIDA DE AZEVEDO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
| 20 | LAURA COUTINHO RANGEL DA SILVA | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F3039 |
| 21 | AMANDA BATISTA PAES | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F3039 |
| 22 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
| 23 | ALAICE DAS CHAGAS SANTOS | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F3039 |
| 24 | JULIANA PESSANHA DA SILVA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F4049 |
| 25 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | F4049 |
| 26 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | F4049 |
| 27 | GLEYCE GOMES RODRIGUES CORREA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 28 | DANIELLE GOMES SILVA HONORIO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 29 | LAYS GOMES DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
| 30 | SIMONE VITORINO BATISTA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 31 | TAMIRIS BATISTA VITORINO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 32 | MICHELLI BRAGANCA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 33 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 34 | BRUNA VIANA VILLACA MONTEZUMA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
| 35 | FRANCISMARA MONTEIRO DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 36 | VALERIA DA SILVA DE JESUS | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F4049 |
| 37 | MARCELLE DIAS FARIA | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 38 | MIRELLE DIAS FARIA | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 |
| 39 | DEBORA CONTAGEM | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS CURTAS MASCULINO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.2 | M3039 |
| 2 | LEONARDO BARCELOS | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 8.5 | M4049 |
| 3 | JONAS PARTELII | 3.2 | 1.0 | 3.3 | 7.5 | M3039 |
| 4 | SILAS FERREIRA GOMES JUNIOR | 3.5 | 0 | 3.5 | 7.0 | M1829 |
| 5 | JOSEILTON COSME ARAUJO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | M3039 |
| 6 | ALUIZIO ALVES DE FREITAS | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | M6099 |
| 7 | VALDEIR CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.6 | M3039 |
| 8 | FRANCISCO JOSE MAIA GOMES | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | M5059 |
| 9 | FABIANO NETO RANGEL | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 5.4 | M4049 |
| 10 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 5.3 | M4049 |
| 11 | JOSE LAURINDO PEREIRA | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | M5059 |
| 12 | DOUGLAS KLEIN LOPES | 0 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | M3039 |
| 13 | HALLYSON PORTO COUTINHO DA SILVA | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | M1829 |
| 14 | JAINALDO DA SILVA SILVA | 2.2 | 1.0 | 0 | 3.2 | M3039 |
| 15 | HENRIQUE GOMES DE SA SOUZA | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | M3039 |
| 16 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORTES | 0 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | M6099 |
| 17 | RAMON DE SOUZA HENRIQUES | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | M1829 |
| 18 | JOSINEI TOME | 2.1 | 0 | 1.0 | 3.1 | M3039 |
| 19 | GUSTAVO DANGELO | 1.0 | 0 | 2.1 | 3.1 | M5059 |
| 20 | CELIO DIAS MONTEIRO | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M4049 |
| 21 | CLEZIO SIQUEIRA VIEIRA SILVA VIANA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M4049 |
| 22 | ANDERSON MENDONCA FERREIRA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M3039 |
| 23 | CARLOS ANDRE DA SILVA BARROSO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M4049 |
| 24 | THIAGO ROCHA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M4049 |
| 25 | GEORGE NUNES DE AZEREDO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 26 | PEDRO ONOFRE | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 |
| 27 | SILVIO RIBEIRO SENA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M6069 |
| 28 | CAIO ALEXANDRE DA COSTA ERNESTO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 29 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M4049 |
| 30 | KEVIN LUCAS DOS S. X. DA SILVA | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M1829 |
| 31 | DELEY ALMEIDA DA SILVA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M4049 |
| 32 | NICKOLAS AZEREDO WILMEN BARCELOS | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 33 | CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 34 | RAFAEL MANHAES DE SOUZA | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M3039 |
| 35 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PAES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M1829 |
| 36 | EUZIR TEIXEIRA PIRES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M6099 |
| 37 | SAMUEL DE JESUS DUFRAER | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 38 | MARCOS LUIS RIBEIRO MOREIRA | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M5059 |
| 39 | DAVID DIAS DA ROCHA SOBRINHO | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M6099 |
| 40 | JHONATAN DE AZEREDO ABREU | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 41 | HENRIQUE GOMES DE SÃ SOUZA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M3039 |
| 42 | PEDRO HENRIQUE GLÓRIA CAETANO | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M4049 |
| 43 | FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M3039 |
| 44 | EDNARDO VIANA | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | M3039 |
| 45 | AFONSO CLAUDIO MONTEIRO SALES FILHO | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | M4049 |
| 46 | DAYVID BENEVIDES DO AMARAL | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 47 | GABRIEL PEREIRA SENA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 48 | SAMUEL RIBEIRO TEDESCHI | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 49 | THIAGO GAMA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 50 | FRANTHIESCO FIRMINO DOS SANTOS | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 51 | ALEX SANDRO GUEIVARA VIANNA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 52 | GUILHERME TOME SAMPAIO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 53 | JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 54 | HEBERT LEBON RANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 55 | GUSTAVO BARROS DO AMARAL | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 56 | TAFAREL LEITE LINHARES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 57 | CLAUDIO ADAO MORAES ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 58 | EDUARDO LOBO TAVARES CRESPO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 59 | LAURO CARVALHO MOREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 60 | RODRIGO SANTOS PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 61 | ELEIR ANDRADE FERREIRA JUNIOR | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 62 | CARLOS VINICIUS OLEGARIO BARRETO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 63 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 64 | CARLOS LUCAS GOMES AZEREDO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 65 | DANILO GOMES GUIMARAES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 66 | JOSE FILIPE DE SOUZA LIMA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 67 | HEBERT LEBON DE OLIVEIRA RANGEL | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 68 | LUCAS GONCALVES BARBOSA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 69 | LEVI PEREIRA PIRES SANTOS | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 70 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NOGUEIRA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 71 | JEDIR DA SILVA SANTOS | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 72 | RYAN APOLINARIO | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 73 | ELDER RANGEL | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 74 | LEONARDO MATOSO GIMENES | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 75 | WAGNER BARRETO LEMOS | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M4049 |
| 76 | THIAGO DA SILVA GONÇALVES | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M3039 |
| 77 | EDUARDO LOBO TAVARES CRESPO | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M3039
|
RANKING GERAL PROVAS LONGAS MASCULINO 2025
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | RODRIGO SOARES DUTRA | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 10.3 | M3039 |
| 2 | GILBERTO TEIXEIRA | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 10.00 | M6099 |
| 3 | JUNIO DA SILVA DUARTE | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 7.8 | M4049 |
| 4 | JOSE RENATO DOS SANTOS CALIXTO | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | M5059 |
| 5 | MURILLO MONTEIRO DA SILVA | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | M1829 |
| 6 | PABLO GONCALVES DA SILVA MAIA | 2.3 | 0 | 3.3 | 5.6 | M3039 |
| 7 | EWERTON MONTEZUMA | 2.1 | 3.1 | 0 | 5.2 | M3039 |
| 8 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 2.1 | 0 | 3.1 | 5.2 | M4049 |
| 9 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | M4049 |
| 10 | ALVARO CORREA RIBEIRO | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | M1829 |
| 11 | NILO LIMA ARAUJO | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | M1829 |
| 12 | EZEQUIEL RIBEIRO MACIEL DA SILVA | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | M3039 |
| 13 | HADAN GUILHERME MAUAD | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | M3039 |
| 14 | MAURO SERGIO BESSA | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | M5059 |
| 15 | LUCIANO DE JESUS SILVA | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | M1829 |
| 16 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | M5059 |
| 17 | JOAQUIM FERNANDES PEREIRA | 1.0 | 2.2 | 0 | 3.2 | M5059 |
| 18 | CARLOS VINICIUS OLEGARIO BARRETO | 1.0 | 0 | 2.2 | 3.2 | M4049 |
| 19 | ALDAEL RIZZO CARNEIRO | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | M3039 |
| 20 | JUNIOR FIAUX | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | M4049 |
| 21 | CARLOS NEY BENTO DA SILVA | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | M5059 |
| 22 | THIAGO ALVES MAGALHAES | 1.0 | 0 | 2.1 | 3.1 | M4049 |
| 23 | VICTOR HUGO SOARES | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M1829 |
| 24 | NAFTALI ROZA HONORIO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 |
| 25 | DANIEL MIRANDA DE SOUZA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 |
| 26 | EVERALDO ANDRADE PINTO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M6099 |
| 27 | SAMIR LELIS CLEMENTE | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M4049 |
| 28 | WANDERSON DA SILVA BUENO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M3039 |
| 29 | SILVIO RIBEIRO SENA | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M6099 |
| 30 | RAPHAEL ABREU SEPULCRI | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M5059 |
| 31 | EVERALDO ANDRADE PINTO | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M6099 |
| 32 | VICTOR DE SOUZA MALAQUIAS TAVARES | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M1829 |
| 33 | MARCOS VENÍCIO PEREIRA MOTHE | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M6099 |
| 34 | DANIEL FREITAS BARRETO | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M3039 |
| 35 | HENRIQUE GOMES DE SA SOUZA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M3039 |
| 36 | CELIO DIAS MONTEIRO | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M4049 |
| 37 | EUZIR TEIXEIRA PIRES | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M6099 |
| 38 | LEORNARDO RIBEIRO TAVARES | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M4049 |
| 39 | JACKSON CARVALHO | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 |
| 40 | NELSON EDUARDO BARBOSA DE ANDRADE | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M5059 |
| 41 | LUCIANO BOECHAT DE ALMEIDA TEIXEIRA | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M4049 |
| 42 | MIGUEL NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M1829 |
| 43 | ANTONIO JOSÉ ABREU DAS NEVES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M6099 |
| 44 | LUIS FERNANDO DIAS GOMES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M3039 |
| 45 | VINICIUS SOARES COLATINO | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M1829 |
| 46 | MARCIO REIS MAIA | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M5059 |
| 47 | FABIANO DA SILVA | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M5059 |
| 48 | MATHIAS CABRAL GOMES BARBOSA | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 49 | KEVIN SILVA CARLOS SANTOS | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M1829 |
| 50 | ALCILENIO ALVES PESSANHA | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M5059 |
| 51 | CLAUDIO CARMO | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M5059 |
| 52 | FABRICIO BASTOS | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M4049 |
| 53 | ARTHUR PESSANHA DA SILVA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M1829 |
| 54 | VICTOR REIS PORTUGAL | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M3039 |
| 55 | SILVIO RIBEIRO SENA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M6099 |
| 56 | LUIZ FERNANDO ROSA MENDES | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M4049 |
| 57 | CARLOS EDER GERVASIO LESSA | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M4049 |
| 58 | MARCO ANTONIO DIAS JUNIOR | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M4049 |
| 59 | ELIMAR ALBUQUERQUE | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | M4049 |
| 60 | VINICIUS JOSE DA SILVA BERTO | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | M4049 |
| 61 | ZULICIO MELO NOVAS NETO | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | M1829 |
| 62 | DANIEL VIZELLA BALTAZAR | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | M4049 |
| 63 | MARCELO ARAUJO | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | M4049 |
| 64 | GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | M1829 |
| 65 | RAPHAEL DE SOUZA BARRETO CARDOSO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 66 | JEFFERSON BONIFACIO DA SILVA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 67 | CARLOS AUGUSTO BARRETO JUNIOR | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 68 | LUIZ VITOR GOMES DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 69 | MATHEUS CLARCK | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
| 70 | LEONARDO GUIMARAES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 71 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PAES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M0017 |
| 72 | GIOVANI ALVES VALADARES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
| 73 | ADAIL MENDES ARAUJO JUNIOR | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 74 | PATRICIO DE SOUZA MAGALHAES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
| 75 | JOAO VICTOR O. FERREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
| 76 | MARCIO REIS MAIA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
