ranking
RANKING GERAL PROVAS CURTAS FEMININO 2023
COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TO | FX |
1 | ROSENI RANGEL RIBEIRO BARROSO | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 12.2 | F6099 |
2 | MARCIELLE FRANCA DA SILVA | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.0 | F1829 |
3 | GLEYCE GOMES RODRIGUES CORREA | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | F3039 |
4 | LUCIENE LOZANO BRITO | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | F4049 |
5 | ALINE CORREA DE QUEIROZ MOTA | 0 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 7.7 | F4049 |
6 | MARCELA OLIVEIRA | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7.0 | F1829 |
7 | ADAHIR CRISTINA MOLL QUITETE DE MORAES | 0 | 0 | 3.4 | 3.5 | 6.9 | F5059 |
8 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | F5059 |
9 | MARIA LETICIA DO COUTO P.B. DE ABREU | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 6.7 | F3039 |
10 | DAIANE BELLES DE ALMEIDA DE FREITAS | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6 | F1829 |
11 | ANA PAULA LIPPI E SILVA | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 6.5 | F4049 |
12 | JACYARA LOPES PEREIRA | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 6.5 | F1829 |
13 | RACKEL DIAS CORREA | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 6.5 | F3039 |
14 | ROBERTA BRAGA TORRES | 1 | 1 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | F4049 |
15 | MILENA DA PENHA ALMEIDA MACHADO | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 5.2 | F3039 |
16 | ANNA ALICE GUIMARAES DE VASCONCELLOS | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 4.3 | F3039 |
17 | ANDREA DE CASTRO OLIVEIRA | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | F5059 |
18 | FERNANDA MARA DE AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | F4049 |
19 | DAYANA SOARES MARTINS FIRMO | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | F3039 |
20 | KAMILA MARTINS | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | F1829 |
21 | JOSEMARA HENRIQUE DA SILVA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | F4049 |
22 | SAMANTHA SILVA SANTOS RODRIGUES | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | F3039 |
23 | LAYZA PEREIRA BARCELLOS | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | F1829 |
24 | AUREA MELO | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | F4049 |
25 | JESSICA VIANA ALMEIDA DE JESUS | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 |
26 | JOQUEBEDE ALVES DE OLIVEIRA | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
27 | SEBASTIANA MARIA MARREIROS BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F6099 |
28 | LAURA MONTEIRO ALVES MOREIRA | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F4049 |
29 | JULIANA ZANATA ROSA | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F1829 |
30 | KALINKA AVELINO | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F4049 |
31 | CAROLINE DA SILVA BOA MORTE | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F3039 |
32 | ALESSANDRA PARAVIDINO | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F5059 |
33 | THAYNA DA SILVA QUEIROZ | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F1829 |
34 | CAROLINE HERNANDES GARBELLOTTO | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | F1829 |
35 | ANA ROSA MEIRELLES MACEDO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F5059 |
36 | ROSANGELA GOMES | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F4049 |
37 | FABIANA BARCELLOS DE AZEREDO VIEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | F4049 |
38 | ALINE ALMEIDA PEREIRA MANSUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | F3039 |
39 | AMANDA CARNEIRO DA SILVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | F3039 |
40 | MAIRA MONTEIRO DA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
41 | MARINA BERALDO CRESPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
42 | MARIJANE SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
43 | AMANDA AMORIM RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
44 | RAQUEL DE SOUZA BRAGA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
45 | MANUELLE FREITAS SILVA BRAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
46 | ESTHER ANOMAL DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
47 | MICHELLE DO NASCIMENTO COUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
48 | EDUARDA BATISTA DA CRUZ VICENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
49 | PAULA MONTEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
50 | CAMILA OLIVEIRA LAMONICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
51 | CAMILA MENDONCA ROMERO SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
52 | MARCELLE SILVA MACHADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F1829 |
53 | MICHELLE PESSANHA PINTO LESSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
54 | LUCYLLA SIQUEIRA CHAGAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F3039 |
55 | FRANCISMARA MONTEIRO DE SOUZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F3039 |
56 | LAIS DE ALMEIDA BEZERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F3039 |
57 | PRISCILA SIMIONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F3039 |
58 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F4049 |
59 | DANIELLE GOMES SILVA HONORIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F4049 |
60 | MARIA APARECIDA CORREA RIBEIRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F4049 |
61 | MAYRA ADRIANA LIMA VIANA HENRIQUE LESSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F1829 |
62 | CITIARA SOUZA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | F3039 |
63 | CAMILA PESSANHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | F3039 |
64 | TUANE ALVES PEREIRA SOUTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | F3039 |
65 | ROSELIANE NOGUEIRA CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | F5059 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS FEMININO 2023
COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TO | FX |
1 | LIA MARCIA CORDEIRO BORGES | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 13.8 | F4049 |
2 | CRICIA MENDONCA ALVES | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 13.2 | F3039 |
3 | ISABELA SILVA FRUACHES RANGEL | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 13.0 | F3039 |
4 | LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 11.6 | F4049 |
5 | SANAIRA RAMOS DE AZEVEDO SANTOS | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 10.8 | F3039 |
6 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7.0 | F3039 |
7 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 2.2 | 1 | 0 | 2.1 | 5.3 | F4049 |
8 | ANDREA DE SOUZA GONÇALVES | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | F5059 |
9 | JOICE TAVARES BARRETO | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 4.6 | F1829 |
10 | DANIELLE BRAGA DA SILVA | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 4.6 | F4049 |
11 | LAURA COUTINHO RANGEL DA SILVA | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | F3039 |
12 | FERNANDA DA SILVA GOMES | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | F4049 |
13 | ANA PAULA LIPPI E SILVA | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | F4049 |
14 | DAYANE HENRIQUES ARRUDA | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 4.4 | F3039 |
15 | DANIELLE GOMES SILVA HONORIO | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 4.4 | F4049 |
16 | DAIANA DE SOUZA BERRIEL | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | F3039 |
17 | RHAISA DA SILVA RAIMUNDO | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 3.3 | F3039 |
18 | ADAHIR CRISTINA MOLL QUITETE | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | F5059 |
19 | MARIA ANGELICA CARDOSO DE AZEREDO GOMES | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | F5059 |
20 | CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F5059 |
21 | JAKELINE MANGUEIRA BRAGA | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | F3039 |
22 | ISABELA SILVA FERNANDES PITTA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | F3039 |
23 | KARIME MYDORE TAZAWA DOS S. VENANCIO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | F4049 |
24 | PRICILA DE SOUSA PEREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
25 | CAMILA DIEGUES SKURY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 |
26 | EDILEIA VIANA DA SILVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL PROVAS CURTAS MASCULINO 2023
COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TO | FX |
1 | SILAS FERREIRA GOMES JUNIOR | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 13.9 | M1829 |
2 | GRACIANO DA SILVA BARRETO | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 13.3 | M4049 |
3 | EDGARD PEREIRA NETO | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 12.0 | M4049 |
4 | GUIMERSON DE OLIVEIRA SOUZA | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 9.9 | M1829 |
5 | ALCILENIO ALVES PESSANHA | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | M5059 |
6 | ALUIZIO ALVES DE FREITAS | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 8.8 | M5059 |
7 | LUIZ ALBERTO BERRIEL PONTES | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 8.6 | M1829 |
8 | PAULO JUCELINO MIGUEL OLIVEIRA | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 7.6 | M4049 |
9 | HALLYSON PORTO COUTINHO DA SILVA | 0 | 0 | 3.4 | 3.5 | 6.9 | M1829 |
10 | LUIZ CARLOS MAGNO LIMA DE SOUZA | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 6.7 | M4049 |
11 | CARLOS EDUARDO COSTA DE SOUZA | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 6.5 | M3039 |
12 | ELDER RANGEL DA COSTA | 0 | 2.3 | 1 | 2.2 | 5.5 | M3039 |
13 | PEDRO LUCAS CABRAL DE CARVALHO SANTOS | 2.3 | 2.1 | 1 | 0 | 5.4 | M1829 |
14 | FRANCISCO JOSE MAIA GOMES | 0 | 2.1 | 1 | 2.1 | 5.2 | M5059 |
15 | BRUNO BASTOS SILVA | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | M3039 |
16 | JAINALDO DA SILVA SILVA | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 5.1 | M3039 |
17 | GERMANO GOMES DE ALVARENGA | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.6 | M6099 |
18 | JOAO VITOR FARIA COELHO | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | M3039 |
19 | RAPHAEL DE LIMA LACERDA CRESPO | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 4.2 | M3039 |
20 | BRUNO PASSOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M3039 |
21 | CARLOS ANDRE DA SILVA BARROSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M4049 |
22 | ISRAEL DA SILVA ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M4049 |
23 | GABRIEL HENRIQUE PONTES GONCALVES | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | M1829 |
24 | LUCIANO DE JESUS SILVA | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | M1829 |
25 | MARCUS MENEZES ALVES DE AZEVEDO | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | M4049 |
26 | RODOLFO DA SILVA GOMES | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | M3039 |
27 | RAFAEL AGUIAR MENDES | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | M1829 |
28 | PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M3039 |
29 | THIAGO DE ALMEIDA SOUZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | M3039 |
30 | MARCELO GOMES | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M3039 |
31 | VANTUIL PINHEIRO FERREIRA | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M6099 |
32 | GERSON FIGUEIREDO BARROSO JUNIOR | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M5059 |
33 | LUCIANO MARTINS RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M1829 |
34 | REINALDO DA SILVA BARRETO | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M4049 |
35 | JULIO CESAR COUTINHO CARDOSO | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M4049 |
36 | GABRIEL LUIZ DA CONCEICAO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | M3039 |
37 | EDSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 |
38 | EVERSON FERREIRA PINTO | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M6099 |
39 | MIGUEL RIBEIRO DE ALMEIDA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
40 | FELYPPE NUNES DE SOUZA | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M3039 |
41 | CARLOS LEANDRO DE AZEVEDO DIAS | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M4049 |
42 | RODRIGO SOARES DUTRA | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M3039 |
43 | RODRIGO PESSANHA DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M4049 |
44 | SANDRO WALLACE RODRIGUES SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
45 | THIAGO POUBEL SODRE BRAGANÇA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
46 | WLADIMIR ALEXANDRE SILVA DAMASCENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M3039 |
47 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | M4049 |
48 | HEITOR JOSE VASCONCELOS DE ASSIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | M1829 |
49 | MARIO AZEVEDO SAMPAIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | M4049 |
50 | ANTONIO OLEGARIO GOMES NETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
45 | EDUARDO RIBEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
46 | HILTON ALEXANDRE PESTANA DE CARVALHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
47 | HUGO DUMAS DE AZEVEDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
48 | LUIZ CARLOS BANDOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
50 | ADAIL MENDES ARAUJO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
51 | DENNYER BERNARDES DE ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
52 | DIEGO DA SILVA SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
53 | INGUERSON DE SOUZA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
54 | JEFFERSON GOMES NASCIMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
55 | JORGE FERNANDO MELO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
56 | MATHEUS GONCALVES GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
57 | VICTOR HUGO DOS SANTOS BRAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
58 | JEAN MAICON STORK NONATO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
59 | GERSON JONES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
60 | DIEGO DA SILVA NOGUEIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
61 | GABRIEL SILVA GUEDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
62 | ALISSON RODRIGO DALDEGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
63 | GABRIEL CORDEIRO DE ABREU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M1829 |
64 | EVANDO TEIXEIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
65 | THIAGO COSTA NASCIMENTO E SANTIAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
66 | TIAGO PEREIRA CARVALHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
67 | HEITOR MONTEIRO DA MOTTA NOGUEIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M1829 |
68 | IGOR AVELAR ALVES DA COSTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
69 | THIAGO CARVALHO GOMES RIBEIRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
70 | JONATHAN RANGEL SANTOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
71 | RENATO HELDER PEREIRA BRANDIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
72 | MATHEUS RANGEL CRUZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
73 | MARCO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M1829 |
74 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SALES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
75 | HUGO LEONARDO MATIAS NAHMIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M1829 |
76 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
77 | THIAGO DUARTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
78 | SALIM MONT SERRAT DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M1829 |
79 | WILLIAM BARCELLOS BATISTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M1829 |
80 | WELLINGTON ROSA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M3039 |
81 | DAYVID BENEVIDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M3039 |
82 | LEONARDO NEVES MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M3039 |
83 | SEBASTIAN MICHAEL OTTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | M4049 |
RANKING GERAL PROVAS LONGAS MASCULINO 2023
COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TO | FX |
1 | NAFTALI ROZA HONORIO | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 12.1 | M4049 |
2 | WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 10.0 | M1829 |
3 | LEONIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 9.6 | M4049 |
4 | THIAGO DOS SANTOS ROCHA | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 9.0 | M3039 |
5 | GIOVANI ALVES VALADARES | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 8.8 | M5059 |
6 | JEFERSON BONIFACIO DA SILVA | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 7.6 | M3039 |
7 | MARCELO TEIXEIRA BALBI | 1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | M4049 |
8 | DIONI MIRANDA | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | M3039 |
9 | LEONARDO MARTINS VALADARES | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 6.9 | M3039 |
10 | GERALDO RANGEL DAS CHAGAS | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 6.6 | M4049 |
11 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.6 | M5059 |
12 | MIGUEL MAIA ALBUQUERQUE FORMOZO BERTANHA | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 6.5 | M1829 |
13 | JOAO MARCOS MURY AQUINO | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 6.4 | M4049 |
14 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 6.4 | M3039 |
15 | FABIANO ASSIS RODRIGUES | 0 | 0 | 3.4 | 2.3 | 5.7 | M4049 |
16 | ROBINSON JUNIOR | 0 | 2.2 | 1 | 2.1 | 5.3 | M3039 |
17 | FABIO ANDREY MOREIRA | 1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 5.3 | M5059 |
18 | VANTUIL PINHEIRO FERREIRA | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 4.6 | M6099 |
19 | NELSON EDUARDO BARBOSA ANDRADE | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.6 | M5059 |
20 | JEFFERSON LUIZ DA COSTA SILVA | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 4.3 | M5059 |
21 | EDILSON DE SOUZA MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M4049 |
22 | LUIZ ANTONIO POLY DA SIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M3039 |
23 | CIRO MENDES FREITAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | M3039 |
24 | FABIANO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | M4049 |
25 | ANTONIO BENEDITO DA COSTA | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | M4049 |
26 | MARCELO NEVES | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | M5059 |
27 | THIAGO BATISTA FERRAMENTA | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | M4049 |
28 | ALVARO CORREA RIBEIRO | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | M1829 |
29 | LUCIANO MARTINS RIBEIRO | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | M1829 |
30 | FABIANO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M5059 |
31 | ADAIL MENDES ARAUJO JUNIOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | M3039 |
32 | KAIQUE RIBEIRO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 |
33 | CAIO VINICIUS RANGEL | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M1829 |
34 | EVERALDO ANDRADE PINTO | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M6099 |
35 | RUBENS BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M6099 |
36 | JOÃO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 |
37 | DOUGLAS NOVAS | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M4049 |
38 | GERMANO GOMES DE ALVARENGA | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M6099 |
39 | MARCELO JUNIO MENDES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M1829 |
40 | VINICIUS CALOMENI MORETT | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M3039 |
41 | GABRIEL DIAS MANSUR | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 |
42 | PASCHOAL CUNHA MIRANDA | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M3039 |
43 | MARCELO ARAUJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
44 | JUAREZ DA CONCEICAO JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
45 | LUIZ FERNANDO ROSA MENDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
46 | JOSEMAR LAGE DE SOUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | M4049 |
47 | IGOR TAVARES CAMACHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | M3039 |
48 | YANN CARLOS SANTOS ALVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | M3039 |
49 | JOSINEI TOMÉ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | M3039 |
50 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | M4049 |
51 | EMILIANO FORMOZO BERTANHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
52 | RAPHAEL ABREU SEPULCRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
53 | MARCO MARTINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
54 | PAULO VICTOR MACIEL BARROSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
55 | JOSE RENATO DOS SANTOS CALIXTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
56 | ANTONIO RUSSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
57 | EDSON ROCHA CALDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
58 | MATHEUS GONCALVES DA SILVA PEREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
59 | ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
60 | DOUGLAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
61 | PAULO CEZAR SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
62 | THIAGO COSTA NASCIMENTO E SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
63 | JOAO VICTOR LIRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 |
64 | EDUARDO RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
65 | MARCOS DOS SANTOS BARCELOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
66 | FRANCISCO JOSE MAIA GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
67 | GUSTAVO DANGELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 |
68 | DANIEL MIRANDA DE SOUZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M1829 |
69 | RICARDO CARDOSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
70 | LEANDRO SILVA BASTOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
71 | JORGE PAULO JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
72 | ANDERSON BORGES PEREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
73 | RONALDO MAIA PIMENTEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
74 | SIDNEI LAUBE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
75 | EDUARDO VIANA SOUZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
76 | RAPHAEL TAVARES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M3039 |
77 | GUSTAVO BARROS DO AMARAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | M4049 |
