ranking
RANKING GERAL 2026 RACE SHORT FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | LIA MARCIA CORDEIRO BORGES | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | F5059 | |
| 2 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | F5059 | |
| 3 | TAMIRIS SALGADO FARIA | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 8.9 | F3039 | |
| 4 | KALINKA AVELINO | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 7.6 | F5059 | |
| 5 | DEBORA AZEVEDO | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | F4049 | |
| 6 | CLISCIELE OLIVEIRA | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | F3039 | |
| 7 | ELIANE MARIANO MENDES | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 6.5 | F5059 | |
| 8 | THALITA VIEIRA | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | F1829 | |
| 9 | MARCIELLE FRANÇA DA SILVA | 2.3 | 2.1 | 0 | 4.4 | F3039 | |
| 10 | DIRCIMARA SILVA GOMES | 2.1 | 0 | 2.2 | 4.3 | F4049 | |
| 11 | MARIA ANGÉLICA CARDOSO | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | F5059 | |
| 12 | LUISA DE CASSIA PEIXOTO TARDY | 0 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | F4049 | |
| 13 | ALANA DA PENHA DA SILVA | 0 | 3.2 | 1.0 | 4.2 | F3039 | |
| 14 | RAQUEL ALONSO SOARES | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | F4049 | |
| 15 | LUDMILLA ALMEIDA DOS SANTOS | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | F1829 | |
| 16 | DAYANA BENTO MONTEIRO | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | F3039 | |
| 17 | ANA PAULA LIPPI E SILVA | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | F5059 | |
| 18 | BARBARA DE SOUZA AZEREDO | 2.1 | 1.0 | 0 | 3.1 | F3039 | |
| 19 | MARIA LAISE DE MELO SANTOS | 2.1 | 1.0 | 0 | 3.1 | F5059 | |
| 20 | JULIANA DA SILVA SANTOS | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | F3039 | |
| 21 | PRICILA SOUSA PEREIRA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F4049 | |
| 22 | ANNA LUISA MARINS RIBEIRO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F1829 | |
| 23 | ILIARA SAMPAIO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F6099 | |
| 24 | TOMIKO KANDA BOECHEM | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | F6099 | |
| 25 | GIULLIANA HELLEN OLIVEIRA DA SILVA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F0029 | |
| 26 | CAMILA RANGEL LYSANDRO | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F3039 | |
| 27 | DEBORÁH BARBOSA ROCHA DOS SANTOS | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | F1829 | |
| 28 | FRANCINE P. VALADARES DE SOUZA | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | F4049 | |
| 29 | RAYANE FERREIRA DA SILVA BRASIL | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F3039 | |
| 30 | CRISTIANE FAGUNDES | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F5059 | |
| 31 | THAIS DO ROSÁRIO ALMEIDA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 | |
| 32 | DEBORA CONTAGEM DE QUEIROZ | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 | |
| 33 | ANA KARLLA FARIA DE O. ESPÍRITO SANTO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 | |
| 34 | ANA PAULA RIBAS CORDEIRO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 | |
| 35 | FERNANDA SILVA BORGES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F3039 | |
| 36 | D’MARIA CRUZ BORGES LEAL | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F5059 | |
| 37 | PAOLLA CLAYR DE ARRUDA SILVEIRA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F3039 | |
| 38 | RENATA GOMES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | F5059 | |
| 39 | CAMILA VIANA LEITE | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F3039 | |
| 40 | JULIANA PARENTE RIBEIRO | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 41 | FABIANA ROSA | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F4049 | |
| 42 | MARCELA PEIXOTO | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | F5059 |
RANKING GERAL 2026
RACE SHORT MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | ELEIR JUNIOR | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 10.0 | M5059 | |
| 2 | GABRIEL PEREIRA SENA | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 9.8 | M1829 | |
| 3 | JOSEILTON COSME ARAUJO AZEVEDO | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 9.0 | M4049 | |
| 4 | ARTUR BESSA DE OLIVEIRA | 1.0 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | M1829 | |
| 5 | ALUIZIO FREITAS | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | M6099 | |
| 6 | IGOR BERRIEL | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | M3039 | |
| 7 | EDUARDO MOREIRA | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 6.5 | M1829 | |
| 8 | WESLEY DA SILVA | 3.2 | 3.1 | 0 | 6.3 | M3039 | |
| 9 | FELIPE ARANHA NASCIMENTO | 2.2 | 2.2 | 0 | 4.4 | M4049 | |
| 10 | WAGNER BARRETO LEMOS | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 4.2 | M4049 | |
| 11 | SILAS FERREIRA GOMES JUNIOR | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | M1829 | |
| 12 | LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | M1829 | |
| 13 | DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | 2.1 | 1.0 | 0 | 3.1 | M4049 | |
| 14 | RENAN WORTMANN | 0 | 2.1 | 1.0 | 3.1 | M3039 | |
| 15 | DANIEL FREITAS BARRETO | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | M3039 | |
| 16 | TAFAREL LEITE LINHARES | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M3039 | |
| 17 | THIAGO CANTARINO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M3039 | |
| 18 | SAMUEL ISRAEL B. DE JESUS COSTA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 | |
| 19 | KAIQUE FERNANDO VELEMEN BARRETO | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M3039 | |
| 20 | YONNY JESUS VASQUEZ SUAREZ | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 | |
| 21 | JULIO CESAR COUTINHO CARDOSO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M4049 | |
| 22 | JEAN CARLOS ROSÁRIO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M3039 | |
| 23 | RAFAEL PORT WORTMANN | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M1829 | |
| 24 | RODRIGO FONSECA | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M5059 | |
| 25 | JHONATHAN AZEREDO MENDONÇA | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M1829 | |
| 26 | MARICIL DA SILVA CRUZ NETO | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 27 | RÔMULO GOMES DA ROCHA | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M5059 | |
| 28 | RILDO MACHADO RIBEIRO | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M5059 | |
| 29 | BRUNO GONÇALVES HERMES | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 | |
| 30 | LUIZ OTAVIO SANTOS ALVES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M3039 | |
| 31 | LUCIANO MORAES BRASIL | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M5059 | |
| 32 | MANOEL JOSÉ FERREIRA MENDES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M6099 | |
| 33 | JHONNATAN MARCELO F. DA SILVA | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 | |
| 34 | DOUGLAS KLEIN LOPES | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M3039 | |
| 35 | MARCIO BATISTA | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M4049 | |
| 36 | LUAN XAVIER TAVARES | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M3039 | |
| 37 | ARUAM GALAXE | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M1829 | |
| 38 | GEORGE FRUZZONI | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M4049 | |
| 39 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS CÔRTES | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M6099 | |
| 40 | VALCREBIO CARLOS DE SOUZA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M5059 | |
| 41 | LUIZ FELLIPE GOMES PINTO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 | |
| 42 | DAVI DOS SANTOS BARRETO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 43 | RODRIGO PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 | |
| 44 | LUIZ FREDERICO ERNANDES DE SOUZA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 45 | RAPHAEL CARVALHO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 46 | GUILHERME HENRIQUE SOARES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 | |
| 47 | AFONSO SALES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 | |
| 48 | GUILHERME ZANON | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 49 | VICTOR PAES DIAS GONÇALVES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 50 | GABRIEL CORDEIRO DE ABREU | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 51 | THIAGO DA SILVA GONÇALVES | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 52 | WANDER PAULO DA SILVEIRA JUNIOR | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 53 | RONAN RANGEL | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 54 | RODOLFO DA SILVA | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 55 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SALES | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 | |
| 56 | GEAN VIANA | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M1829 | |
| 57 | LEANDRO BITTENCOURT | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | M3039 |
RANKING GERAL 2026
RACE MID FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | CLAUDICEIA VIANA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.5 | F3039 | |
| 2 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 100.1 | F4049 | |
| 3 | ADRIANA CHAGAS DE ALMEIDA | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 7.8 | F5059 | |
| 4 | JULIA LEONOR MANHÃES PESSANHA GOMES | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 6.8 | F4049 | |
| 5 | TATIANE DE SOUZA | 3.2 | 3.3 | 0 | 6.5 | F4049 | |
| 6 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | F4049 | |
| 7 | DANIELLE BRAGA | 0 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | F4049 | |
| 8 | MARIA EDUARDA M. MACEDO NACIF | 2.3 | 0 | 3.1 | 5.4 | F1829 | |
| 9 | LETICIA DE MENEZES MARTINS BALTAZAR | 2.2 | 3.1 | 0 | 5.3 | F4049 | |
| 10 | ADRIELY DE MORAES SOUTO VICENTE | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | F3039 | |
| 11 | BIANCA VASCONCELOS CABRAL PORTUGAL | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | F3039 | |
| 12 | CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | F5059 | |
| 13 | TOMIKO BOECHEM | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F6099 | |
| 14 | CAMILA RANGEL LYSANDRO | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F3039 | |
| 15 | LUÍSA DAS CHAGAS ANDRADE | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | F1829 | |
| 16 | THAYNA PEREIRA RANGEL | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F1829 | |
| 17 | LAYS GOMES DE SOUZA | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F3039 | |
| 18 | DEBORA CONTAGEM DE QUEIROZ | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | F4049 |
RANKING GERAL 2026
RACE MID MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | HALLYSON PORTO | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 10.3 | M1829 | |
| 2 | GILBERTO TEIXEIRA | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.2 | M6099 | |
| 3 | FLAVIANO MARINS | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 9.4 | M5059 | |
| 4 | JOHNNYS ACHA | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | M3039 | |
| 5 | EDWARD RIBEIRO DA SILVA | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | M5059 | |
| 6 | RAFAEL MANHÃES DE SOUZA | 3.2 | 3.3 | 0 | 6.5 | M3039 | |
| 7 | DANILO ROCHA DA SILVA | 0 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | M3039 | |
| 8 | SILVIO RIBEIRO SENA | 2.3 | 2.3 | 0 | 4.6 | M6099 | |
| 9 | SALIM MONT SERRAT DE SOUZA | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | M1829 | |
| 10 | FRANCISCO JOSÉ MAIA GOMES | 0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | M5059 | |
| 11 | JAINALDO SILVA | 2.1 | 2.2 | 0 | 4.3 | M3039 | |
| 12 | ANTÔNIO MARIA BATISTA MENEZES | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | M4049 | |
| 13 | VALDEIR CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | M3039 | |
| 14 | CARLOS ANDRE BARROSO | 1.0 | 2.3 | 0 | 3.3 | M4049 | |
| 15 | DANIEL VIZELLA BALTAZAR | 1.0 | 0 | 2.2 | 3.2 | M4049 | |
| 16 | RICARDO CARDOSO MARTINS | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M4049 | |
| 17 | MARCUS VINICIUS MIRANDA QUEIROZ LIMA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M1829 | |
| 18 | JORGE ANTONIO RODRIGUES DA COVA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 | |
| 19 | DOUGLAS OLIVEIRA | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 20 | MARCELO RIBEIRO DE SOUZA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M5059 | |
| 21 | MARCIO DIOGENES | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M4049 | |
| 22 | ZULICIO MELO NOVAS NETO | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M1829 | |
| 23 | FERNANDO AUGUSTO MENDES TERRA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M3039 | |
| 24 | LUIS FERNANDO DIAS GOMES | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | M3039 | |
| 25 | LAZARO SILVA BORGES | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M1829 | |
| 26 | MAC BERTTONN | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | M4049 | |
| 27 | FREDERICO COSTA DA SILVA VIEIRA | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M3039 | |
| 28 | WENDEL CARLOS DE S. AZEVEDO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 | |
| 29 | MARCO ENZO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 30 | GEORGE FRUZZONI DA SILVA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 | |
| 31 | GABRIEL TIZATTO | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 | |
| 32 | MARCIO REIS MAIA | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M5059 | |
| 33 | MARCOS GABRIEL BUZATO DOS SANTOS | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M1829 |
RANKING GERAL 2026
RACE LONG FEMININO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | CRICIA MENDONÇA ALVES | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 10.4 | F4049 | |
| 2 | LORENA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 10.2 | F3039 | |
| 3 | ISABELA SILVA FRAUCHES RANGEL | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 9.5 | F4049 | |
| 4 | LAURA COUTINHO RANGEL DA SILVA | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 7.5 | F4049 | |
| 5 | MILENA ALMEIDA MACHADO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | F3039 | |
| 6 | ELAINE TEIXEIRA | 2.3 | 3.4 | 0 | 5.7 | F4049 | |
| 7 | CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | F5059 | |
| 8 | LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA | 1.0 | 0 | 3.3 | 4.3 | F4049 | |
| 9 | KAMILLY SILVA ARAUJO | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | F4049 | |
| 10 | DANIELLE BRAGA | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | F4049 | |
| 11 | BIANCA OLIVEIRA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | F0029 | |
| 12 | LAYS GOMES DE SOUZA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | F3039 | |
| 13 | RUTH COSTA DA SILVA | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | F3039 | |
| 14 | AMANDA CAMACHO GOMES DE SOUZA | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | F4049 | |
| 15 | RAPHAELA BUCHAUL VIEIRA M. SILVA GOMES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | F4049 |
RANKING GERAL 2026
RACE LONG MASCULINO
| COL | NOME | 1°ET | 2°ET | 3°ET | 4°ET | TOTAL | CAT |
| 1 | THIAGO AZEVEDO CRUZ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | M4049 | |
| 2 | EMERSON CARLOS | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 10.1 | M4049 | |
| 3 | MAURO SERGIO BESSA | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 9.7 | M5059 | |
| 4 | ALVARO CORREA RIBEIRO | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | M1829 | |
| 5 | GABRIEL MOTHÉ | 3.2 | 3.4 | 0 | 6.6 | M1829 | |
| 6 | JARDEL SOUSA DE MOURA | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | M5059 | |
| 7 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | M4049 | |
| 8 | JUNIO DA SILVA | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 5.5 | M4049 | |
| 9 | RHUAN PEIXOTO | 2.3 | 0 | 2.2 | 4.5 | M1829 | |
| 10 | VICTOR REIS PORTUGAL | 2.1 | 0 | 2.3 | 4.4 | M3039 | |
| 11 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS CALIXTO | 0 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | M5059 | |
| 12 | EDUARDO GOMES PEREIRA ABILIO | 1.0 | 0 | 3.1 | 4.1 | M3039 | |
| 13 | WENDEL CARLOS DE SÁ AZEVEDO | 0 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | M5059 | |
| 14 | LUIS FERNANDO DIAS GOMES | 1.0 | 2.2 | 0 | 3.2 | M3039 | |
| 15 | ABNER CARVALHO SANT ANA | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | M1829 | |
| 16 | LEONARDO FREITAS DA SILVA | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | M3039 | |
| 17 | PABLO MAIA | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | M3039 | |
| 18 | MARCELO ARAUJO | 1.0 | 0 | 2.1 | 3.1 | M4049 | |
| 19 | CARLOS VINICIUS OLEGÃRIO BARRETO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | M4049 | |
| 20 | HADAN MAUAD | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M3039 | |
| 21 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M4049 | |
| 22 | JOAQUIM PEREIRA | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | M5059 | |
| 23 | VICTOR CAMPOS | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | M3039 | |
| 24 | CLAUDIO CARMO | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M5059 | |
| 25 | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA FELISBERTO | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | M4049 | |
| 26 | DANIEL MIRANDA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M3039 | |
| 27 | BRENO MAIA | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | M1829 | |
| 28 | GABRIEL TIZATTO | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | M1829 | |
| 29 | LEANDRO SILVA BASTOS | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M4049 | |
| 30 | MARCOS GABRIEL | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | M1829 | |
| 31 | ANTONIO SOUSA | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | M1829 | |
| 32 | VICTOR MACIEL | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 33 | MATHEUS ARAUJO CALDAS | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M3039 | |
| 34 | PATRICIO DE SOUZA MAGALHÃES | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | M4049 |
O ranking do Circuito é dividido por provas curtas, médias e longas.
Race Short é destinada a corredores iniciantes e Velocistas.
Race Mid é destinada a corredores Intermediários e Avançados.
Race Long é destinada a corredores experientes no trail running.
O ranking será feito por pontuação e critérios de desempates.
Vamos as pontuações:
– Participou e concluiu a prova, marca 1 ponto;
– Pódio na Faixa Etária, a pontuação será de acordo com a colocação (1.3/1.2/1.1), respectivamente (1°\2°\3°);
– Pódio no Geral, a pontuação será de acordo com a colocação(2.5/2.4/2.3/2.2/2.1), respectivamente (1°\2°\3°4°\5°).
Critérios de desempates:
1) Maior número de pódio geral;
2) Melhor colocação no pódio geral;
3) Maior número de pódio na faixa etária;
4) Melhor colocação no pódio da faixa etária;
5) Maior Faixa etária.
Observação:
Os pontos conquistados num ranking NÃO são levados para outra.
Exemplo:
Correu 4km na 1° etapa, na 2° etapa vai correr 10km. Os pontos da 1° etapa continua no ranking das curtas.
Dessa forma vamos estabelecer os REIS E RAINHAS DA MONTANHA, campeões da Categoria e Classificação Geral.

Reis e Rainhas do Circuito Adventure Run em 2025.
Provas curtas:
Pedro Santiago e Franciny Sanz
Provas longas:
Rodrigo Soares e Claudicea Viana
